Colf e badanti: dati finali
In 30 ottobre si è chiusa la porta che per un mese ha permesso a colf e badanti stranieri di regolarizzare la propria presenza in Italia.
Questi i dati dal comunicato del Ministero degli Interni del 01 ottobre 2009
- domande inviate: 294.744
- moduli richiesti: 351.219
Il rapporto sulla provenienza di connessione alla procedura:
- Comuni: 3.238
- associazioni e patronati: 137.160
- consulenti del lavoro: 4.673
- privati: 149.670
Distribuzione per mansione:
- Colf: 180.408
- Badanti: 114.336
I paesi di provenienza degli immigrati sono (in ordine decrescente): Ucraina, Marocco, Moldavia, Cina, Bangladesh, India, Egitto, Senegal, Albania e Pakistan (totale 70,57%).
Le province più interessate sono (in ordine decrescente): Milano, Roma, Napoli, Brescia, Bergamo, Torino, Caserta, Bologna, Modena, Reggio Emilia, che insieme raccolgono il 51,95% delle richieste.
Nella seguente tabella abbiamo calcolato quante domande sono state presentate ogni 1.000 abitanti. Possiamo facilmente notare che il numero di richieste è maggiore nelle regioni con più abitanti e con la presenza di grandi città. Lo sviluppo economico è probabilmente il fattore più determinante.
| regioni | ogni 1000 abitanti | colf-bad | popolazione |
| Lombardia | 8,55 | 83.460 | 9.764.965 |
| Emilia Romagna | 6,93 | 30.124 | 4.349.332 |
| Lazio | 6,50 | 36.659 | 5.640.726 |
| Campania | 6,31 | 36.671 | 5.812.951 |
| Veneto | 4,90 | 23.954 | 4.893.309 |
| Toscana | 4,27 | 15.863 | 3.714.807 |
| Liguria | 4,17 | 6.729 | 1.614.561 |
| Marche | 3,81 | 5.983 | 1.571.897 |
| Calabria | 3,52 | 7.061 | 2.007.597 |
| Piemonte | 3,38 | 14.998 | 4.435.771 |
| Umbria | 2,84 | 2.543 | 896.106 |
| Sicilia | 2,43 | 12.231 | 5.036.424 |
| Abruzzo | 2,16 | 2.887 | 1.336.341 |
| Puglia | 2,06 | 8.421 | 4.078.990 |
| Trentino Alto Adige | 1,89 | 1.929 | 1.020.963 |
| Friuli Venezia Giulia | 1,82 | 2.246 | 1.231.825 |
| Valle D’Aosta | 1,41 | 180 | 127.210 |
| Basilicata | 1,21 | 712 | 589.836 |
| Sardegna | 1,11 | 1.852 | 1.670.057 |
| Molise | 0,75 | 241 | 320.353 |
| TOTALE ITALIA | 4,90 | 294.744 | 60.114.021 |
E’ evidente che all’interno di ogni regione giocano differenze economiche e sociali che non sempre hanno ragioni evidenti per chi non conosce direttamente le singole realtà. Per esempio, come interpretare la forte differenza fra Reggio Calabria e Catanzaro: da 6,6 a 2.1 per ogni 1000 abitanti. Oppure da 10,9 di Reggio Emilia al 4,4 di Ravenna.





